■用途
该产品广泛适用于保护风力发电系统中的设备,为风力发电系统提供全方位的浪涌保护。
■产品特点
●完整的预接线单元,用于风力发电系统中的设备中。
●当发电机电路中出现绝缘故障时,可避免对电涌保护器的损害。
●功能强大的泄放能力。
■技术参数、结构原理图
名称 | 型号 | 最高持续运行电压Uc(V~) | 标称通 流容量In(kA, 8/20μs) | 最大通 流容量Imax(kA,8/20μs) | 结构原理图 |
风 力 发 电 专 用 电 涌 保 护 器 |
CCL-40/F275-2 | 275 | 20 | 40 | |
CCL-40/F440-2 | 440 | ||||
CCL-40/F550-2 | 550 | ||||
CCL-40/F760-2 | 760 | ||||
CCL-40/F1000-2 | 1000 | ||||
CCL-80/F275-3 | 275 | 40 | 80 | ||
CCL-80/F440-3 | 440 | ||||
CCL-80/F550-3 | 550 | ||||
CCL-80/F760-3 | 760 | ||||
CCL-80/F1000-3 | 1000 | ||||
CCL-100/F275-3 | 275 | 60 | 100 | ||
CCL-100/F440-3 | 440 | ||||
CCL-100/F550-3 | 550 | ||||
CCL-100/F760-3 | 760 | ||||
CCL-100/F1000-3 | 1000 |
上一个:没有产品了下一个:没有产品了