■用途
避雷器是电力系统各类电气设备(变压器、电抗器、电容器、发电机、电动机、PT、CT、断路器、接触器以及其它中高压电气设备)绝缘配合的基础,由避雷器的保护发性能确定电力系所有电气设备的内外绝缘指示(短时工频耐压、雷电冲击耐压和操作冲击耐压等)。金属氧化物避雷器(Metal Oxide surge Arrester,以下简称避雷器)采用以氧化锌为主的金属氧化物电阻片作为核心单元,具有优异的非线性伏安特性、陡波响应快、通常容量大、残压低、寿命长等特点。
■技术参数:
类别 | 型号 | 单位 | 备注 | 类别 | 型号 | 单位 | 备注 |
低压 | HY1.5W-0.28/1.3 | 组 | 220V | 并联补偿电容器(R) | HY5WR-3.8/13.5 | 组 | 3KV |
HY1.5W-0.5/2.6 | 组 | 380V | HY5WR10/27 | 组 | 6KV | ||
配电(S) | HY5WS-5/15 | 组 | 3KV | HY5WR-17/45 | 组 | 10KV | |
HY5WS-10/30 | 组 | 6KV | HY5WR-48/134 | 组 | 35KV | ||
HY5WS-17/50 | 组 | 10KV | HY5WR-51/134 | 组 | 35KV | ||
电站(Z) | HY5WZ-5/13.5 | 组 | 3KV | HY5WR-52.7/134 | 组 | 35KV | |
HY5WZ-10/27 | 组 | 6KV | HY5WR-54/134 | 组 | 35KV | ||
HY5WZ-17/45 | 组 | 10KV | 线路(X) | HY10WX-17/45 | 组 | 10KV | |
HY5WZ-51/134 | 组 | 35KV | 铁道(T) | HY5WT-42/120 | 组 | 35KV | |
HY5WZ-52.7/134 | 组 | 35KV | HY10WT-51/134 | 组 | 35KV | ||
HY5WZ-54/134 | 组 | 35KV | HY5WT-84/240 | 组 | 66KV | ||
HY10WZ-100/260 | 组 | 110KV | HY10WT-100/260 | 组 | 110KV | ||
HY10WZ-102/266 | 组 | 110KV | 过电压保护器 | TBP-A(B) | 组 | 6KV | |
HY10WZ-108/281 | 组 | 110KV | TBP-A(B)-12.7/150 | 组 | 10KV | ||
HY10WZ-200/520 | 组 | 220KV | TBP-A-12.7/600 | 组 | 10KV | ||
HY10WZ-204/532 | 组 | 220KV | TBP-B-42/310 | 组 | 35KV | ||
HY10WZ-206/562 | 组 | 220KV | 出口型 | HY10WZ-12/36 | 组 | 12KV | |
旋转电机(D) | HY5WD-4/9.5 | 组 | 3KV | HY10WZ-18/54 | 组 | 18KV | |
HY5WD-8/18.7 | 组 | 6KV | HY10WZ-21/63 | 组 | 21KV | ||
HY5WD-13/31 | 组 | 10KV | HY10WZ-24/70 | 组 | 24KV | ||
HY5WD-17.5/40 | 组 | 10KV | HY10WZ-33/99 | 组 | 33KV | ||
HY5WD-20/45 | 组 | 10KV | HY10WZ-36/108 | 组 | 36KV | ||
HY2.5WD-4/9.5 | 组 | 3KV | |||||
HY2.5WD-8/18.7 | 组 | 6KV | |||||
HY2.5WD-13.5/31 | 组 | 10KV | |||||
放电计数器 | JS-8 | 组 | |||||
JCQ-3 | 组 |
上一个:没有产品了下一个:CCL-HY5WZ1-51/134氧化锌避雷器